| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | 
| כמות | צד אחד | דו צדדי | ת.לימינציה מט/מבריק | 
| 50 | 100 | 120 | 30 | 
| 100 | 150 | 180 | 30 | 
| 200 | 260 | 340 | 30 | 
| 300 | 360 | 420 | 30 | 
| 400 | 440 | 480 | 40 | 
| 500 | 500 | 550 | 40 | 
| 600 | 540 | 600 | 40 | 
מחירון הזמנות לברית/ה 10X20:
| כמות | צד אחד | דו צדדי | ת.לימינציה מט/מבריק | 
| 50 | 100 | 120 | 30 | 
| 100 | 150 | 200 | 30 | 
| 200 | 200 | 290 | 30 | 
| 300 | 290 | 370 | 30 | 
| 400 | 350 | 450 | 40 | 
| 500 | 440 | 530 | 40 | 
| 600 | 530 | 610 | 40 | 
מחירון הזמנות לברית/ה 14X14:
| כמות | צד אחד | דו צדדי | ת.לימינציה מט/מבריק | 
| 50 | 150 | 30 | |
| 100 | 240 | 30 | |
| 200 | 300 | 30 | |
| 300 | 360 | 30 | |
| 400 | 420 | 40 | |
| 500 | 480 | 40 | |
| 600 | 580 | 50 | 
המחירים אינם כוללים מעמ.
 
 
| 
   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B2CPrint פתרונות דפוס ו עיצוב אונליין |